Шайлоо аяктаганга чейин 2 саат калды. Жалпы шайлоочулардын 33,13 пайызы гана добуш берүүгө катышты

Саат 18:00гө карата 1 миллион 180 миң 515 жаран президенттик шайлоого добуш берди. Бул тууралуу бүгүн, 10-январда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.

Аймак Шайлоочулардын
саны
Киргизүү убактысы Добуш
бергендердин
саны
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Бардык аймактар 3 563 574 99 772 2.80% 329 049 9.23% 661 501 18.56% 947 614 26.59% 1 180 515 33.13% 1 180 515 (33.13%)
Бишкек 416 123 12 932 3.11% 37 942 9.12% 72 766 17.49% 105 044 25.24% 132 582 31.86% 132 582 (31.86%)
Ош 151 115 8 705 5.76% 21 324 14.11% 35 226 23.31% 46 203 30.57% 55 987 37.05% 55 987 (37.05%)
Жалал-Абад облусу 666 695 18 353 2.75% 62 867 9.43% 126 830 19.02% 182 194 27.33% 224 259 33.64% 224 259 (33.64%)
Ысык-Көл облусу 307 786 9 541 3.10% 33 740 10.96% 67 274 21.86% 97 279 31.61% 120 665 39.20% 120 665 (39.20%)
Нарын облусу 202 475 5 581 2.76% 18 996 9.38% 41 336 20.42% 61 164 30.21% 73 501 36.30% 73 501 (36.30%)
Ош облусу 722 933 20 875 2.89% 66 264 9.17% 134 397 18.59% 193 662 26.79% 245 566 33.97% 245 566 (33.97%)
Талас облусу 157 886 3 792 2.40% 13 184 8.35% 27 666 17.52% 39 447 24.98% 49 420 31.30% 49 420 (31.30%)
Чүй облусу 591 818 12 805 2.16% 45 452 7.68% 92 246 15.59% 132 491 22.39% 167 443 28.29% 167 443 (28.29%)
Баткен облусу 297 264 7 188 2.42% 26 788 9.01% 58 764 19.77% 82 746 27.84% 101 223 34.05% 101 223 (34.05%)
ТИМ 49 479 0 0% 2 492 5.04% 4 996 10.10% 7 384 14.92% 9 869 19.95% 9 869 (19.95%)
РУБРИКАДАГЫ СОҢКУ КАБАРЛАР
Архив
Комментарийлер (0)
БАШКЫ БЕТ
СОҢКУ КАБАР
СУПЕР-ИНФО
SUPER.KG ВИДЕО
МЕДИА-ПОРТАЛ
Кинозал
ЖЫЛНААМА
Суперстан