Кол менен эсептөөнүн 100 пайызы саналды. Кайсы партия канча добуш алды?

Тектеш кабарлар: Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо - 2021 (430 материал)

Жалпы 2 миң 494 участкалык шайлоо комиссиясы бар. Анын баарысынын жыйынтыгы эсептелип чыкты. Муну менен 100 пайыз участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы болуп саналат.

  1. "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" - 223 миң 842 добуш (17,30 пайыз);
  2. "ИШЕНИМ" - 176 миң 295 добуш (13,62 пайыз);
  3. "ЫНТЫМАК" - 142 миң 206 добуш (10,99 пайыз);
  4. "АЛЬЯНС" - 107 миң 788 добуш (8,33 пайыз);
  5. "БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН" - 90 миң 905 добуш (7,03 пайыз);
  6. "ЫЙМАН НУРУ" - 79 миң 517 добуш (6,15 пайыз);
  7. "ЭЛ ҮМҮТҮ" - 58 миң 185 добуш (4,50 пайыз);
  8. "АЗАТТЫК" - 52 миң 631 добуш (4,07 пайыз);
  9. "АТА-МЕКЕН" - 46 миң 183 добуш (3,57 пайыз);
  10. "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР" - 41 миң 196 добуш (3,18 пайыз);
  11. "УЛУТТАР БИРИМДИГИ" - 31 миң 680 (2,45 пайыз);
  12. БААРЫНА КАРШЫ - 28 миң 201 добуш (2,18 пайыз);
  13. "МЕКЕНЧИЛ ЭЛ" - 20 миң 605 добуш (1,59 пайыз);
  14. "БАГЫТ" - 12 миң 703 добуш (0,98 пайыз);
  15. "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА" - 12 миң 467 добуш (0,96 пайыз);
  16. "УЛУУ-ЖУРТ" - 9 миң 448 добуш (0,73 пайыз);
  17. "КҮЧТҮҮ РЕГИОН" - 8 миң 238 добуш (0,64 пайыз);
  18. "ЛЕГАЛАЙЗ" - 8 миң 71 добуш (0,62 пайыз);
  19. "ОРДО" - 5 миң 979 добуш (0,46 пайыз);
  20. "АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ" - 5 миң 931 добуш (0,46 пайыз);
  21. "ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН" - 5 миң 660 добуш (0,44 пайыз);
  22. "КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ" - 5 миң 302 добуш (0,41 пайыз).
РУБРИКАДАГЫ СОҢКУ КАБАРЛАР
Архив
БАШКЫ БЕТ
СОҢКУ КАБАР
СУПЕР-ИНФО
SUPER.KG ВИДЕО
МЕДИА-ПОРТАЛ
Кинозал
ЖЫЛНААМА
Суперстан